產品資料
簡單介紹:
液位計XYW-125,本公司專業(yè)制造銷售液壓,氣動元件,液壓元件,電磁鐵,線圈,代理油順,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海東方液壓等產品。
歡迎致電本公司咨詢或訂購:021-63583372,傳真:021-63598767 液位計XYW-125,在容器中液體介質的高低叫做液位,測量液位的儀表叫液位計。液位計為物位儀表的一種。
詳情介紹:
液位計XYW-125
技術參數(shù)
液位計XYW-125
| 22*14 | 孔距(mm) | 總長(mm) | 螺釘M | ||
| XYW40 | 40 | 65 | M10 | ||
| XYW50 | 50 | 75 | M10 | ||
| XYW60 | 60 | 85 | M10 | ||
| XYW76 | 76 | 101 | M10 | ||
| XYW80 | 80 | 105 | M10 | ||
| XYW100 | 100 | 125 | M10 | ||
| XYW125 | 125 | 150 | M10 | ||
| XYW127 | 127 | 152 | M10 | ||
| XYW150 | 150 | 175 | M10 | ||
| 液位計XYW-125 | |||||
| 25*20 | 孔距(mm) | 總長(mm) | |||
| XYW200 | 200 | 230 | M10 | ||
| XYW250 | 250 | 280 | M10 | ||
| XYW300 | 300 | 330 | M10 | ||
| XYW350 | 350 | 380 | M10 | ||
| XYW400 | 400 | 430 | M10 | ||
| XYW450 | 450 | 480 | M10 | ||
| XYW500 | 500 | 530 | M10 | ||
| XYW550 | 550 | 580 | M10 | ||
| XYW600 | 600 | 630 | M10 | ||
| 液位計XYW-125 | |||||
| 螺絲:M8 M10(標準的) M12(需另外注孔) | |||||
液位計XYW-125

