產品資料
簡單介紹:
KZ100*200氣液轉換缸持續(xù)加壓或停止動作時,不必像純液壓系統(tǒng)那樣,馬達需持續(xù)運轉,故可節(jié)省能源,且動力來源方便易取,實際能耗相當于油壓系統(tǒng)10%-30%;
詳情介紹:
KZ100*200氣液轉換缸
KZ100*250_KZ100*200_KZ100*100_KZ氣液轉換缸
適用范圍: | ||||||||
鋰電池設備、電聲設備、高周波機械、紙塑設備、鉚機機械、自動化設備、鞋機設備、塑料機械、橡膠機械、壓力機械、冶金機械、印刷機械等 | ||||||||
特點: | ||||||||
1、速度快 | ||||||||
動作速度較液壓傳動快,且較液壓傳動穩(wěn)定; | ||||||||
2、易使用 | ||||||||
缸體裝置簡單,出力調整容易,使用保養(yǎng)方便; | ||||||||
3、出力大 | ||||||||
在相同途徑條件下可達油壓機之高出力,非純氣壓系統(tǒng)可達到; | ||||||||
4、價格低 | ||||||||
設備單價較油壓系統(tǒng)低廉; | ||||||||
5、易維護 | ||||||||
因結構簡單,故維護較油壓系統(tǒng)簡便; | ||||||||
6、能耗低 | ||||||||
持續(xù)加壓或停止動作時,不必像純液壓系統(tǒng)那樣,馬達需持續(xù)運轉,故可節(jié)省能源,且動力來源方便易取,實際能耗相當于油壓系統(tǒng)10%-30%; | ||||||||
7、無泄漏 | ||||||||
能量轉換方便,可以做到零內漏不必擔心環(huán)境污染; | ||||||||
8、不損模 | ||||||||
為適應工藝需要,沖壓力和工作行程在規(guī)定范圍內可達到無級可調; | ||||||||
9、安裝易 | ||||||||
有多種發(fā)裝方式,根據不同工作場合可在任意角度和位置安裝; | ||||||||
10、軟著陸 | ||||||||
沖壓軟到位技術,使作動時噪音小及保護您的模具; | ||||||||
11、故障少 | ||||||||
無油壓系統(tǒng)溫升之困擾 | ||||||||
12、空間小 | ||||||||
與普通氣缸及液壓站相比,占用空間面積可小于50%以上。 |