產(chǎn)品資料
簡單介紹:
UFRL-08過濾器
360?全方位可視的油霧器觀察窗
可選金屬杯罩
接管口徑:G1/4~1
使用壓力范圍:0.15-0.85Mpa
詳情介紹:
UFRL-08過濾器 | ||||
型號 | UFRL系列三聯(lián)件 | 適用范圍 | 機(jī)械設(shè)備 | |
規(guī)格 | 02 03 04 | 口徑 | 15(mm) | |
建議用油 | 透平1號油 | 結(jié)構(gòu) | 三聯(lián)件 兩聯(lián)件 | |
材質(zhì) | 鋁合金 | 過濾精度 | 5微米 25微米 | |
調(diào)壓范圍 | 0--1(Mpa) | *高使用壓力 | 0.05-0.99(Mpa) | |
重量 | 18(kg) | |||
規(guī)格 | ||||
口徑 | ||||
建議用油 | ||||
結(jié)構(gòu) | ||||
材質(zhì) | ||||
過濾精度 | ||||
調(diào)壓范圍 | ||||
*高使用壓力 | ||||
重量 | ||||
一般機(jī)械 | 02、03、04 | |||
555(mm) | 平透一號油 | |||
三聯(lián)件,兩聯(lián)件 | 鋁合金 | |||
5微米,25微米 | 0-1(Mpa) | |||
1.5(Mpa) | 1.8(kg) | |||
流體:空氣
|
||||
材質(zhì):鋁 | ||||
壓力:0.05~0.99mpa | ||||
凈重:1800g | ||||
廣泛用在機(jī)械設(shè)備上
|